HP Inc. Urządzenie wielofunkcyjne OfficeJet Pro 9120b All-in-One 4V2N0B
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry skanowania
Zaawansowane funkcje skanowania: dwuprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów Technologia skanowania: czujnik CIS Prędkość skanowania (normalna): do 8 obrazów/min (200 ppi, w czerni i bieli); do 8 obrazów/min (200 ppi, w kolorze) Rozdzielczość skanowania, sprzętowa: maks. 1200 × 1200 dpi Poziomy skali szarości: 256 Kodowanie koloru: 24-bitowa Maksymalny obszar skanowania z szyby skanera (system metryczny): 215,9 x 297 mm Minimalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny): 127 x 127 mm Maksymalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny): 215 x 355 mm Wersja sterownika Twain: Wersja 2.4
Parametry kopiowania
Ustawienia kopiarki: Kopie; Dwustronne; Jaśniej/ciemniej; Funkcja poprawy jakości HP Copy Fix; Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; Zmiana rozmiaru; Jakość; Format papieru; Rodzaj papieru; Zestawienia; Funkcja dostosowania marginesów Margin Shift; Przycinanie; Podgląd kopiowania; Wybór podajnika: Rozszerzenia Kopiowanie w kolorze: Tak Maksymalna liczba kopii: do 99 kopii Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień: 25 do 400% Prędkość kopiowania w czerni (jakość robocza, A4): do 28 kopii/min Prędkość kopiowania w czerni (jakość robocza, Letter): do 28 cpm Rozdzielczość kopiowania: do 600 dpi
Parametry faksowania
Dostępna funkcja faksu: Tak, kolor Rozdzielczość faksu w czerni (najlepsza): 300 x 300 dpi Pamięć faksu: do 100 pages Obsługiwany telefon: Nie Obsługiwany tryb telefonu z faksem: Nie Modem: Synaptics Troy modem; Szybkość transferu danych do 33,6 kb/s Szybkie wybieranie dla faksu, maksymalna liczba numerów: Nie Prędkość przesyłania faksu (Letter): 4 s/strona Informacje o szybkości transmisji faksu: W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 przy standardowej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci
Dane techniczne
| Format | 100 x 150 mm • 130 x 180 mm • A4 • A5 • A6 • B5 • C5 162 x 229 mm • C6 114 x 162 mm • DL 110 x 220 mm • Koperta A2 110,3 x 144,9 mm |
| Rodzaj nośnika | Karty • Koperty • Papier • Papier broszurowy • Papier błyszczący • Papier cienki • Papier fotograficzny • Papier gruby • Papier matowy |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth • WiFi |
| Port USB | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj druku | Atramentowy |
| Ethernet | Tak |
| Obszar zastosowań | Biuro • Dom |
| Maks. prędkość druku w czerni | 20 str/min |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 16 str/min |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Funkcje urządzenia | Drukarka • Faks • Kopiarka • Skaner |
| Druk w kolorze | Tak |
| Model | OfficeJet Pro 9120b |
| Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| Język drukarki | HP PCL 5 • HP PCL 6 • PDF • PostScript |
| Zainstalowana pamięć | 512 MB |
| Maksymalna pamięć | 512 MB |
| Podajnik papieru | Do 250 arkuszy |
| Odbiornik papieru | Do 60 arkuszy |
| Waga | 9.29 kg |
| Informacje o gwarancji | Roczna ograniczona gwarancja |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 12 |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 |
| Gramatura papieru (min.) | 60 g/m² |
| Gramatura papieru (maks.) | 280 g/m² |
| Wydajność mat. eksploatacyjnych | Czarny - 800 stron Niebieski - 420 stron Purpurowy - 420 stron Żółty - 420 stron |
| Akcesoria w zestawie | Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 |
| Wysokość | 278 mm |
| Szerokość | 439.3 mm |
| Głębokość | 519.8 mm |
Produkty powiązane